Pohár Lib. kraje

 

Oddíl podporuje Liberecký kraj

Krátké zprávy

30.3.2013 Propozice na jablonecký plavecko-běžecký duatlon, který se bude konat 25. dubna naleznete zde

5.10.2012 Výsledky z lékařského triatlonu naleznete zde.

 31.7.2012  TJ Bižuterie Jablonec n.N. uspořádá  dne 22.září 2012 opět triatlon pro mládežnické kategorie. Podrobnější infromace již brzy v sekci Libereceký kraj.

    8.7.2012 Zážitky Petry Kuříkové - 5.té   z akademického MS si můžete přečíst zde.

28.3.2012    13.Jablonecký plavecko-běžecký duatlon se uskuteční ve čtvrek 12.dubna v plaveckém bazénu ( ul. Sv.Čecha ) a jeho okolí. Prezentace od 13 do 13,30hod. Bližší informace uvedeme v nejbližší době.

29.1.2012 Ve druhém závodě ČP v ZTT v Hlinsku si vedll skvěle Martin Hušek, když stejně jako před týdnem získal 2.místo. Lepší byl pouze Pavel Jindra. Ostatní závodníci našeho oddílu nestartovali. Po dvou závodech je Martin celkově druhý a tým TJ Bižuterie na 2.-3.místě výsledky zde.

TOPlist

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

 

Slovák Vrábel 8. PRO (10.celkově), Řehula a Císařovská nedokončili. Zbyněk Švehla zvládl trať za 14:18:10.

  

 

Další závod ze světové série IRONMAN se odehrál v exotické Malajsii, konkrétně v Langkawi. Z Čechů se na start postavil bronzový olympionik ze Sydney Honza Řehula, dlouhotraťařka Laďka Císařovská a velezkušený handicapovaný sportovec Zbyněk Švehla (další Čechy jsem v athlete tracker nenašel). Dle mezičasů si Honza vedl průměrně v plavecké části (stejný čas jako vítězný Vanhoenackera), na cyklistické části ale zaostal za očekáváním (dle mého názoru), když mu Vanhoenacker nadělili dobrých 20min (ostatně ale podobně jako celému zbytku startovního pole). Vanhoenackerovi stačil jen Francouz Guillaume. Tito pánové taky přijeli do depa s cca 20min náskokem na velkou skupinku pronásledovatelů. O vítězství rozhodl vanhoenecker maratonem za 3:06, Francouz druhém místo neudržel (maraton 3:29), když se před něj dostal Japonec Nishiuchi  nejrychlejším maratonem (3:04). Na 10.místě celkově (8. Profi) finišoval Slovák Jožko Vrábel v čase 10:01:00 (0:57+4:50+4:08). Honza Řehula skončil někde na 25.kilometru běžecké části, Laďka Císařovská cca na 105.km cyklistické části. Během Race coverage vysekli následující poklonu našemu Švehlovi:

Congrats to Zbymek Svehla
Who completed this challenging race with a handcycle and wheelchair in a time of 14:18:10.

 

 

 

 

 

 

Top TEN muži:

1 Vanhoenacker, Marino 4/1/1 34/PRO-M 00:52:25 04:21:01 03:06:44 08:22:31
2 Nishiuchi, Hiroyuki 2/4/2 35/PRO-M 00:49:33 04:53:22 03:04:42 08:50:52
3 Guillaume, Romain 3/2/3 25/PRO-M 00:52:23 04:29:06 03:29:47 08:54:38
4 Granger, Justin 7/6/4 39/PRO-M 00:55:15 04:48:33 03:14:28 09:01:08
5 Venhorst, Andreas 10/8/5 31/PRO-M 01:02:18 04:45:56 03:19:38 09:12:03
6 Kuwabara, Hirotsugu 6/7/6 30/PRO-M 00:54:57 04:50:15 03:29:08 09:17:26
7 Vatai, Miklos 5/1/1 30/M 30/34 01:06:20 04:50:03 03:22:29 09:22:06
8 Lampret, Freddy 8/5/7 32/PRO-M 00:56:38 04:47:57 03:53:46 09:41:18
9 Wilken, Jens 2/3/2 32/M 30/34 01:03:06 05:03:49 03:33:36 09:46:32
10 Vrabel, Jozef 9/9/8 37/PRO-M 00:57:12 04:50:35 04:08:12 10:01:00

Top TEN ženy:

1 Granger, Belinda 2/1/1 40/PRO-F 00:55:17 04:53:50 03:31:09 09:23:33
2 Niederfriniger, Edith 3/2/2 39/PRO-F 00:55:53 05:09:46 03:26:14 09:35:02
3 Biscay, Hillary 1/3/3 32/PRO-F 00:55:11 05:26:18 03:45:56 10:10:59
4 Monticeli, Ariane 9/4/4 28/PRO-F 01:09:05 05:20:30 03:41:34 10:15:17
5 Wong, Jocelyn 11/6/5 29/PRO-F 01:18:16 05:20:04 03:37:33 10:20:32
6 Senzai, Kimiko 2/2/1 28/F 25/29 01:04:29 05:52:06 03:25:08 10:26:24
7 Vancauwenberghe, Inge 7/5/6 30/PRO-F 01:08:13 05:24:29 04:10:16 10:47:07
8 Bishop, Emma 5/3/1 36/F 35/39 01:30:06 05:18:20 04:13:05 11:05:58
9 Braz, Sueli 4/4/2 39/F 35/39 01:23:34 05:35:37 04:00:50 11:07:43
10 Harrison, Belinda 8/7/7 32/PRO-F 01:08:28 05:39:53 04:21:48 11:14:43

Váš hlas: žádný (1 vote)

Swimaholic